Skip to content
  • Instagram

ALL THINGS VINTAGE.

Authenticity Guaranteed

  • Home
  • Shop
    • New Arrivals
    • Shop All
    • The Designer Edit
    • The Suiting Edit
    • The Cozy Edit
    • The Outerwear Edit
    • The Graphic Edit
    • The Date Edit
    • The Accessory & Shoe Edit
  • About
    • Sustainability
    • FAQs
  • Acquisitions
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Instagram
WEST VILLAGE VINTAGE
  • Home
  • Shop
    • New Arrivals
    • Shop All
    • The Designer Edit
    • The Suiting Edit
    • The Cozy Edit
    • The Outerwear Edit
    • The Graphic Edit
    • The Date Edit
    • The Accessory & Shoe Edit
  • About
    • Sustainability
    • FAQs
  • Acquisitions

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Filter:

Availability
0 selected Reset
Availability
Price
The highest price is $925.00 Reset
$
$
Remove all

192 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

192 products

Availability
Clear
Price

The highest price is $925.00

$
$
Clear
Remove all
Remove all

192 products

  • Christian Dior Pinstriped Trouser Shorts Size 24

    Christian Dior Pinstriped Trouser Shorts Size 24

    Sold out

    Christian Dior Pinstriped Trouser Shorts Size 24

    Regular price $175.00
    Regular price Sale price $175.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Fendi Monogram Logo Pants Size 26

    Fendi Monogram Logo Pants Size 26

    Sold out

    Fendi Monogram Logo Pants Size 26

    Regular price $198.00
    Regular price Sale price $198.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Givenchy Logo Knit Short Sleeve Polo Size S/M

    Givenchy Logo Knit Short Sleeve Polo Size S/M

    Sold out

    Givenchy Logo Knit Short Sleeve Polo Size S/M

    Regular price $135.00
    Regular price Sale price $135.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Fendi Monogram Logo Knit Tank Size M

    Fendi Monogram Logo Knit Tank Size M

    Sold out

    Fendi Monogram Logo Knit Tank Size M

    Regular price $185.00
    Regular price Sale price $185.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Yves Saint Laurent Two Toned Watch

    Yves Saint Laurent Two Toned Watch

    Sold out

    Yves Saint Laurent Two Toned Watch

    Regular price $450.00
    Regular price Sale price $450.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • French Silk Hand Beaded Evening Bag

    French Silk Hand Beaded Evening Bag

    Sold out

    French Silk Hand Beaded Evening Bag

    Regular price $145.00
    Regular price Sale price $145.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Salvatore Ferragamo Leather Gancini Bag

    Salvatore Ferragamo Leather Gancini Bag

    Sold out

    Salvatore Ferragamo Leather Gancini Bag

    Regular price $540.00
    Regular price Sale price $540.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Roberto Cavalli Halter Top Size XS/S

    Roberto Cavalli Halter Top Size XS/S

    Sold out

    Roberto Cavalli Halter Top Size XS/S

    Regular price $195.00
    Regular price Sale price $195.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Gucci Ruffle Blouse Size XS/S

    Gucci Ruffle Blouse Size XS/S

    Sold out

    Gucci Ruffle Blouse Size XS/S

    Regular price $650.00
    Regular price Sale price $650.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Celine Logo White Denim Size 00

    Celine Logo White Denim Size 00

    Sold out

    Celine Logo White Denim Size 00

    Regular price $250.00
    Regular price Sale price $250.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Yves Saint Laurent Logo Quarter Zip Size M

    Yves Saint Laurent Logo Quarter Zip Size M

    Sold out

    Yves Saint Laurent Logo Quarter Zip Size M

    Regular price $235.00
    Regular price Sale price $235.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Yves Saint Laurent Logo Lightweight Jacket Size L

    Yves Saint Laurent Logo Lightweight Jacket Size L

    Sold out

    Yves Saint Laurent Logo Lightweight Jacket Size L

    Regular price $398.00
    Regular price Sale price $398.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Christian Dior Striped Lightweight Jacket Size S

    Christian Dior Striped Lightweight Jacket Size S

    Sold out

    Christian Dior Striped Lightweight Jacket Size S

    Regular price $165.00
    Regular price Sale price $165.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Yves Saint Laurent Logo Lightweight Jacket Size M

    Yves Saint Laurent Logo Lightweight Jacket Size M

    Sold out

    Yves Saint Laurent Logo Lightweight Jacket Size M

    Regular price $380.00
    Regular price Sale price $380.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Christian Dior Lightweight Windbreaker Size L/XL

    Christian Dior Lightweight Windbreaker Size L/XL

    Sold out

    Christian Dior Lightweight Windbreaker Size L/XL

    Regular price $250.00
    Regular price Sale price $250.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Nova Check Khaki Burberry Bomber Jacket Size S

    Nova Check Khaki Burberry Bomber Jacket Size S

    Sold out

    Nova Check Khaki Burberry Bomber Jacket Size S

    Regular price $245.00
    Regular price Sale price $245.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Christian Dior Color Block Zip Up Sweatshirt Size XL

    Christian Dior Color Block Zip Up Sweatshirt Size XL

    Sold out

    Christian Dior Color Block Zip Up Sweatshirt Size XL

    Regular price $148.00
    Regular price Sale price $148.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Christian Dior Sports Lightweight Windbreaker Size M

    Christian Dior Sports Lightweight Windbreaker Size M

    Sold out

    Christian Dior Sports Lightweight Windbreaker Size M

    Regular price $335.00
    Regular price Sale price $335.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Christian Dior Lightweight Jacket Size S

    Christian Dior Lightweight Jacket Size S

    Sold out

    Christian Dior Lightweight Jacket Size S

    Regular price $165.00
    Regular price Sale price $165.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Christian Dior Striped Polo Pullover Size M

    Christian Dior Striped Polo Pullover Size M

    Sold out

    Christian Dior Striped Polo Pullover Size M

    Regular price $150.00
    Regular price Sale price $150.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Christian Dior Logo Short Sleeve Button Up Size S/M

    Christian Dior Logo Short Sleeve Button Up Size S/M

    Sold out

    Christian Dior Logo Short Sleeve Button Up Size S/M

    Regular price $135.00
    Regular price Sale price $135.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Jacquemus Silk Printed Scarf

    Jacquemus Silk Printed Scarf

    Sold out

    Jacquemus Silk Printed Scarf

    Regular price $235.00
    Regular price Sale price $235.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Christian Dior Brown Leather Belt Size S/M

    Christian Dior Brown Leather Belt Size S/M

    Sold out

    Christian Dior Brown Leather Belt Size S/M

    Regular price $150.00
    Regular price Sale price $150.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Bottega Veneta Cognac Travel Bag

    Bottega Veneta Cognac Travel Bag

    Sold out

    Bottega Veneta Cognac Travel Bag

    Regular price $925.00
    Regular price Sale price $925.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • 1
  • …
  • 6
  • 7
  • 8

Subscribe for Secret Releases and Discount Codes.

  • OUR BRAND
  • FAQs
  • Instagram
© 2026, WEST VILLAGE VINTAGE
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.