Skip to content
  • Instagram

ALL THINGS VINTAGE.

Authenticity Guaranteed

  • Home
  • Shop
    • New Arrivals
    • Shop All
    • The Designer Edit
    • The Suiting Edit
    • The Cozy Edit
    • The Outerwear Edit
    • The Graphic Edit
    • The Date Edit
    • The Accessory & Shoe Edit
  • About
    • Sustainability
    • FAQs
  • Acquisitions
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Instagram
WEST VILLAGE VINTAGE
  • Home
  • Shop
    • New Arrivals
    • Shop All
    • The Designer Edit
    • The Suiting Edit
    • The Cozy Edit
    • The Outerwear Edit
    • The Graphic Edit
    • The Date Edit
    • The Accessory & Shoe Edit
  • About
    • Sustainability
    • FAQs
  • Acquisitions

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart
Remove all

157 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

157 products

Remove all
Remove all

157 products

  • Vintage Giorgio Armani Dress Size 8

    Vintage Giorgio Armani Dress Size 8

    Vintage Giorgio Armani Dress Size 8

    Regular price $140.00
    Regular price Sale price $140.00
    Unit price /  per 
  • Vintage Celine Logo Long Sleeve Size S/M

    Vintage Celine Logo Long Sleeve Size S/M

    Vintage Celine Logo Long Sleeve Size S/M

    Regular price $135.00
    Regular price Sale price $135.00
    Unit price /  per 
  • Vintage Christian Dior Gold X Earrings

    Vintage Christian Dior Gold X Earrings

    Vintage Christian Dior Gold X Earrings

    Regular price $140.00
    Regular price Sale price $140.00
    Unit price /  per 
  • Vintage Yves Saint Laurent Ruffle Silk Tank Size S

    Vintage Yves Saint Laurent Ruffle Silk Tank Size S

    Vintage Yves Saint Laurent Ruffle Silk Tank Size S

    Regular price $135.00
    Regular price Sale price $135.00
    Unit price /  per 
  • Vintage Givenchy Logo Graphic T-Shirt Size M

    Vintage Givenchy Logo Graphic T-Shirt Size M

    Vintage Givenchy Logo Graphic T-Shirt Size M

    Regular price $125.00
    Regular price Sale price $125.00
    Unit price /  per 
  • Vintage Courrèges Navy Leather Top Handle Bag

    Vintage Courrèges Navy Leather Top Handle Bag

    Vintage Courrèges Navy Leather Top Handle Bag

    Regular price $245.00
    Regular price Sale price $245.00
    Unit price /  per 
  • Vintage Christian Dior Logo Track Pants Size L

    Vintage Christian Dior Logo Track Pants Size L

    Vintage Christian Dior Logo Track Pants Size L

    Regular price $130.00
    Regular price Sale price $130.00
    Unit price /  per 
  • Vintage Christian Dior Bodysuit Size M

    Vintage Christian Dior Bodysuit Size M

    Vintage Christian Dior Bodysuit Size M

    Regular price $140.00
    Regular price Sale price $140.00
    Unit price /  per 
  • Vintage Chanel Black Leather Pumps Size 8.5

    Vintage Chanel Black Leather Pumps Size 8.5

    Vintage Chanel Black Leather Pumps Size 8.5

    Regular price $330.00
    Regular price Sale price $330.00
    Unit price /  per 
  • Vintage Yves Saint Laurent Logo Earrings

    Vintage Yves Saint Laurent Logo Earrings

    Vintage Yves Saint Laurent Logo Earrings

    Regular price $350.00
    Regular price Sale price $350.00
    Unit price /  per 
  • Vintage Dolce & Gabbana Vest Size M

    Vintage Dolce & Gabbana Vest Size M

    Vintage Dolce & Gabbana Vest Size M

    Regular price $98.00
    Regular price Sale price $98.00
    Unit price /  per 
  • Vintage Christian Dior Black Lace Corset Bustier Size S/M

    Vintage Christian Dior Black Lace Corset Bustier Size S/M

    Vintage Christian Dior Black Lace Corset Bustier Size S/M

    Regular price $225.00
    Regular price Sale price $225.00
    Unit price /  per 
  • Vintage Two Way Dior Honeycomb Canvas Bag

    Vintage Two Way Dior Honeycomb Canvas Bag

    Vintage Two Way Dior Honeycomb Canvas Bag

    Regular price $425.00
    Regular price Sale price $425.00
    Unit price /  per 
  • Vintage Tom Ford Black Corset Bustier Size L

    Vintage Tom Ford Black Corset Bustier Size L

    Vintage Tom Ford Black Corset Bustier Size L

    Regular price $198.00
    Regular price Sale price $198.00
    Unit price /  per 
  • Vintage Fendi Nappa Micro Peekaboo

    Vintage Fendi Nappa Micro Peekaboo

    Vintage Fendi Nappa Micro Peekaboo

    Regular price $850.00
    Regular price Sale price $850.00
    Unit price /  per 
  • Vintage Saint Laurent Blue Dress Size M

    Vintage Saint Laurent Blue Dress Size M

    Vintage Saint Laurent Blue Dress Size M

    Regular price $160.00
    Regular price Sale price $160.00
    Unit price /  per 
  • Vintage Gucci Monogram Logo Bamboo Handle Shoulder Bag

    Vintage Gucci Monogram Logo Bamboo Handle Shoulder Bag

    Vintage Gucci Monogram Logo Bamboo Handle Shoulder Bag

    Regular price $428.00
    Regular price Sale price $428.00
    Unit price /  per 
  • Vintage Salvatore Ferragamo Logo Button Cardigan Size M

    Vintage Salvatore Ferragamo Logo Button Cardigan Size M

    Vintage Salvatore Ferragamo Logo Button Cardigan Size M

    Regular price $168.00
    Regular price Sale price $168.00
    Unit price /  per 
  • Vintage Christian Dior Sports Lightweight Windbreaker Size S/M

    Vintage Christian Dior Sports Lightweight Windbreaker Size S/M

    Sold out

    Vintage Christian Dior Sports Lightweight Windbreaker Size S/M

    Regular price $350.00
    Regular price Sale price $350.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Vintage Christian Dior Pinstriped Trouser Shorts Size 24

    Vintage Christian Dior Pinstriped Trouser Shorts Size 24

    Sold out

    Vintage Christian Dior Pinstriped Trouser Shorts Size 24

    Regular price $175.00
    Regular price Sale price $175.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Vintage French Silk Hand Beaded Evening Bag

    Vintage French Silk Hand Beaded Evening Bag

    Sold out

    Vintage French Silk Hand Beaded Evening Bag

    Regular price $145.00
    Regular price Sale price $145.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Vintage Salvatore Ferragamo Leather Gancini Bag

    Vintage Salvatore Ferragamo Leather Gancini Bag

    Sold out

    Vintage Salvatore Ferragamo Leather Gancini Bag

    Regular price $540.00
    Regular price Sale price $540.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Vintage Gucci Ruffle Blouse Size XS/S

    Vintage Gucci Ruffle Blouse Size XS/S

    Sold out

    Vintage Gucci Ruffle Blouse Size XS/S

    Regular price $650.00
    Regular price Sale price $650.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Vintage Bottega Veneta Cognac Travel Bag

    Vintage Bottega Veneta Cognac Travel Bag

    Sold out

    Vintage Bottega Veneta Cognac Travel Bag

    Regular price $925.00
    Regular price Sale price $925.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • 1
  • …
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Subscribe for Secret Releases and Discount Codes.

  • OUR BRAND
  • FAQs
  • Instagram
© 2026, WEST VILLAGE VINTAGE
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.